Aurel OPRINOIU
Senator, circumscripția 31 Prahova
Născut(ă) la 26 oct. 1972. Mandat validat la 21 dec. 2024.
Alte mandate: senator 2020–2024 (Partidul "Uniunea Salvați România”)
mediana camerei: 84%
mediana: 36
0 întrebări și interpelări · 0 moțiuni semnate · 0 declarații politice. Cum calculăm?
timeline Grupuri parlamentare și partide
- începutul mandatului – prezentGrup: Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România
- începutul mandatului – prezentPartid: Partidul "Uniunea Salvați România”
senat.ro publică doar situația curentă, fără istoric.
workspaces Comisii
how_to_vote Voturi recente toate
| 11 nov. 2026 | L579/2026 vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (14) al articolului 19 din Legea nr.226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România, precum și... L579/2026 – Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (14) al articolului 19 din Legea nr.226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua... | Pentru |
| 2 nov. 2026 | L588/2026 vot final L588/2026 – Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 28 iunie ca "Ziua comemorării victimelor ocupației sovietice a Basarabiei, Bucovinei de Nord și... | Pentru |
| 2 nov. 2026 | L377/2024 vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2024 privind modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 L377/2024 – Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2024 privind modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 | Pentru |
| 2 nov. 2026 | L471/2024 proiect de lege de respingere: Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare la autorizarea și intabularea construcțiilor aferente... L471/2024 – Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare la autorizarea și... | Pentru |
| 2 nov. 2026 | PH - COM (2026) 334 final | Pentru |
| 2 nov. 2026 | PH - COM (2026) 355 final | Pentru |
| 2 nov. 2026 | PH - COM (2026) 576 final | Pentru |
| 2 nov. 2026 | PH - COM (2026) 504 final | Pentru |
| 2 nov. 2026 | PH - COM (2026) 311 final | Pentru |
| 2 nov. 2026 | L620/2025 vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală PL-x 228/2026 – Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală | Pentru |
chevron_rightInițiative legislative 128
chevron_rightLuări de cuvânt 11
senat.ro publică doar ședințele în care senatorul a luat cuvântul, fără temă.
chevron_rightÎntrebări și interpelări 0
–
badge Biografie (CV)
Experiență profesională
2020 – 2024 – Senator, Parlamentul României Vicelider de grup, Membru în: - Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic (21.02.2022) - Președinte al Comisiei pentru mediu (26.06.2023) - Membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții - 1997- decembrie 2020 - S.C. British American Tobacco Inv. S.R.L - Auxiliary Equipment&Factory Workshop Subansembly Manager în departamentul Production Engineering. (Tehnic executiv - 7 ani si 8 luni, Tehnic Managerial executiv - 6 ani si 4 luni; Managerial executiv- 9 ani si 2 luni)
Educație și formare
- 2002 - 2006 Universitatea Valahia Târgoviște, Facultatea de Științe Economice – Management, licențiat în Economie - 1987-1991 - Liceul teoretic Brâncoveanu Vodă, Urlați
- Cunostințe avansate de lucru in SAP(System Application Product) - Cunostințe avansate Microsoft Office - Cunoștinte de lucru in sitemul de management Integrated Work System (IWS)
Activitate în teritoriu
Cabinet Senator Oprinoiu Aurel Strada Valeni, Nr. 1-3, Bl 33 IK,Ploiesti, Județul Prahova
Alte informații
Engleză
Așa cum este publicat de Senat (sursa). Textul nu este verificat sau corectat de noi.