Ordinea de zi a plenului
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 22 aprilie 2026
| # | Proiect | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | L165/2026 | Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.241/2025. |
| 2 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFDR), a Regulamentului (UE) nr.1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2022/1288 al Comisiei - COM(2025) 841 final — Adoptat |
| 3 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1238 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM(2025) 840 final — Adoptat |
| 4 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2016/2341 și 2016/97 în ceea ce privește consolidarea cadrului pentru furnizarea de pensii ocupaționale - COM(2025) 842 final — Adoptat |
| 5 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/58/CE a Consiliului și a Directivei 2009/128 /CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește simplificarea și consolidarea cerințelor de siguranță a produselor alimentare și a hranei pentru animale și de abrogare a Directivelor 82/711/CEE și 85/572/CEE ale Consiliului - COM(2025) 1021 final — Adoptat |
| 6 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Uniunea egalității: Strategia de combatere a rasismului pentru perioada 2026-2030 - COM(2026) 12 final — Adoptat |
| 7 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea capacității sectorului pensiilor suplimentare al UE de a îmbunătăți veniturile din pensii și de a furniza capital pe termen lung economiei UE - COM(2025) 839 final — Adoptat |
Următoarele ședințe
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 16 noiembrie 2026 · 12 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 18 noiembrie 2026 · 1 punct
Ordini de zi anterioare
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 11 noiembrie 2026 · 2 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 09 noiembrie 2026 · 16 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 02 noiembrie 2026 · 24 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 28 octombrie 2026 · 13 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 26 octombrie 2026 · 15 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 21 octombrie 2026 · 21 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 14 octombrie 2026 · 17 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 12 octombrie 2026 · 20 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 05 octombrie 2026 · 5 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 30 septembrie 2026 · 22 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 23 septembrie 2026 · 17 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 21 septembrie 2026 · 25 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 16 septembrie 2026 · 19 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 14 septembrie 2026 · 17 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 08 septembrie 2026 · 20 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 02 septembrie 2026 · 9 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 26 august 2026 · 7 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 24 august 2026 · 8 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 06 august 2026 · 2 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 05 august 2026 · 3 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 04 august 2026 · 4 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 30 iulie 2026 · 9 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 27 iulie 2026 · 8 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 29 iunie 2026 · 21 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 24 iunie 2026 · 21 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 23 iunie 2026 · 14 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 17 iunie 2026 · 25 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 15 iunie 2026 · 7 puncte