Ordinea de zi a plenului
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 20 octombrie 2025
| # | Proiect | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | – | Aprobarea solicitării de retragere din procesul legislativ a unor inițiative legislative. |
| 2 | – | Aprobarea transmiterii către Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a unei inițiative legislative. |
| 3 | – | Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare, la 16 octombrie 2025, a unor inițiative legislative. |
| 1 | L197/2025 | Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006. — Respins |
| 2 | L288/2025 Lege 12/2026 | Propunerea legislativă pentru modificarea art.83 alin.(2) lit.b) și alin.(8) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023. - procedură de urgență — Adoptat |
| 3 | L251/2025 Lege 199/2025 | Propunerea legislativă pentru completarea articolului 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru. - procedură de urgență — Adoptat |
| 4 | L340/2025 | Propunerea legislativă pentru modificarea art.91 alin.(3 1 ) din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal. - procedură de urgență — Adoptat |
| 5 | L352/2025 Lege 227/2025 | Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000. — Adoptat |
| 6 | L353/2025 | Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000. — Adoptat |
| 7 | L356/2025 | Propunerea legislativă pentru completarea art.49 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 . — Adoptat |
| 8 | L357/2025 | Propunerea legislativă pentru completarea art.71 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 . — Adoptat |
| 9 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei - Program nuclear cu caracter informativ prezentat în temeiul articolului 40 din Tratatul Euratom pentru avizul Comitetului Economic și Social European – COM(2025) 315 final — Adoptat |
| 10 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate - O strategie digitală internațională pentru Uniunea Europeană - JOIN(2025) 140 final — Adoptat |
| 11 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea la nivelul UE a planurilor naționale actualizate finale privind energia și clima - Îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de energie și climă pentru 2030 – COM(2025) 274 final — Adoptat |
| 12 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Pachetul legislativ format din — Adoptat |
| 13 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Cartea Albă pentru revizuirea arhitecturii antifraudă – COM(2025) 546 final — Adoptat |
Următoarele ședințe
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 16 noiembrie 2026 · 12 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 18 noiembrie 2026 · 1 punct
Ordini de zi anterioare
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 11 noiembrie 2026 · 2 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 09 noiembrie 2026 · 16 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 02 noiembrie 2026 · 24 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 28 octombrie 2026 · 13 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 26 octombrie 2026 · 15 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 21 octombrie 2026 · 21 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 14 octombrie 2026 · 17 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 12 octombrie 2026 · 20 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 05 octombrie 2026 · 5 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 30 septembrie 2026 · 22 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 23 septembrie 2026 · 17 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 21 septembrie 2026 · 25 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 16 septembrie 2026 · 19 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 14 septembrie 2026 · 17 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 08 septembrie 2026 · 20 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 02 septembrie 2026 · 9 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 26 august 2026 · 7 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 24 august 2026 · 8 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 06 august 2026 · 2 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 05 august 2026 · 3 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 04 august 2026 · 4 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 30 iulie 2026 · 9 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 27 iulie 2026 · 8 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 29 iunie 2026 · 21 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 24 iunie 2026 · 21 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 23 iunie 2026 · 14 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 17 iunie 2026 · 25 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 15 iunie 2026 · 7 puncte