Ordinea de zi a plenului
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 08 septembrie 2025
| # | Proiect | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | – | Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unor inițiative legislative. |
| 2 | – | Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare, la 1 septembrie 2025, a unor inițiative legislative. |
| 1 | L163/2025 | Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006, republicată, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale . — Respins |
| 2 | L168/2025 | Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 139 alineatul (1) din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, în vederea includerii zilei de 4 februarie (Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului) în lista sărbătorilor legale nelucrătoare . — Respins |
| 3 | L674/2020 | Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată. – adoptată tacit de Camera Deputaților — Respins |
| 4 | L146/2025 | Propunerea legislativă pentru completarea art.96 din Legea fondului funciar nr.18/1991. - procedură de urgență — Adoptat |
| 5 | L164/2025 Lege 86/2026 | Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 10 ianuarie ca Zi Națională de comemorare a Bătăliei de la Vaslui (Podul Înalt) . — Respins |
| 6 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE 2024(1348) în ceea ce privește întocmirea unei liste a țărilor de origine sigure la nivelul Uniunii – COM(2025) 186 final — Adoptat |
| 7 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE 2024(1348) în ceea ce privește aplicarea conceptului de „țară terță sigură”– COM(2025) 259 final — Adoptat |
| 8 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Foaie de parcurs pentru încetarea importurilor de energie din Rusia – COM(2025) 440 final — Adoptat |
| 9 | – | Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei - Planul de lucru pentru perioada 2025-2030 privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile și etichetarea energetică– COM(2025) 187 final — Adoptat |
Următoarele ședințe
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 16 noiembrie 2026 · 12 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 18 noiembrie 2026 · 1 punct
Ordini de zi anterioare
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 11 noiembrie 2026 · 2 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 09 noiembrie 2026 · 16 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 02 noiembrie 2026 · 24 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 28 octombrie 2026 · 13 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 26 octombrie 2026 · 15 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 21 octombrie 2026 · 21 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 14 octombrie 2026 · 17 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 12 octombrie 2026 · 20 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 05 octombrie 2026 · 5 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 30 septembrie 2026 · 22 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 23 septembrie 2026 · 17 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 21 septembrie 2026 · 25 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 16 septembrie 2026 · 19 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 14 septembrie 2026 · 17 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 08 septembrie 2026 · 20 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 02 septembrie 2026 · 9 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 26 august 2026 · 7 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 24 august 2026 · 8 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 06 august 2026 · 2 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 05 august 2026 · 3 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 04 august 2026 · 4 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 30 iulie 2026 · 9 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 27 iulie 2026 · 8 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 29 iunie 2026 · 21 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 24 iunie 2026 · 21 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 23 iunie 2026 · 14 puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 17 iunie 2026 · 25 de puncte
Ordinea de zi a Ședinței Senatului din 15 iunie 2026 · 7 puncte